Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 vào các cơ sở đào tạo thành viên đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe như sau:
TT | TRƯỜNG/Ngành | Điểm nhận ĐKXT |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |
1 | Giáo dục Tiểu học | 19 |
2 | Giáo dục Chính trị | 19 |
3 | Sư phạm Toán học | 19 |
4 | Sư phạm Tin học | 19 |
5 | Sư phạm Vật lý | 19 |
6 | Sư phạm Hoá học | 19 |
7 | Sư phạm Sinh học | 19 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 19 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 19 |
10 | Sư phạm Địa lý | 19 |
11 | Giáo dục Mầm non | 6,33 và điểm các môn năng khiếu ≥ 5 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 6 và điểm các môn năng khiếu ≥ 5 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 |
14 | Sư phạm Lịch sử-Địa lý | 19 |
15 | Giáo dục Công dân | 19 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 19 |
17 | Giáo dục thể chất | 12 và điểm môn năng khiếu ≥ 5 |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 19 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 19 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 19 |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |
1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 19 |
IV | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | |
1 | Giáo dục Tiểu học | 19 |
V | KHOA Y – DƯỢC | |
1 | Y khoa | 22,5 |
2 | Điều dưỡng | 19 |
3 | Răng - Hàm - Mặt | 22,5 |
4 | Dược học | 21 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
Ghi chú:
(1) Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (trừ các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất) và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
(2) Điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc là điểm 1 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển, cộng với 1/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
(3) Điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với ngành Giáo dục Thể chất là tổng điểm 2 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, cộng với 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.